簡(jiǎn)要描述:模擬太陽(yáng)光老化箱用于新材料的選擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。詳情咨詢(xún):131 1281 1231
《 所發(fā)布的各款試驗設備 價(jià)錢(qián) 僅為象征性的展示,不能作為實(shí)際價(jià),實(shí)際 價(jià)錢(qián) 以歐可業(yè)務(wù)員根據客戶(hù)的要求所做的報價(jià)單為準 》
產(chǎn)品用途:
模擬太陽(yáng)光老化箱模擬和強化在自然氣候中受到太陽(yáng)光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環(huán)境因素的老化破壞,觀(guān)察和分析非金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗箱用于做地面太陽(yáng)輻射對設備和元件影響的試驗,模擬環(huán)境的主要特性是地面上所觀(guān)測到太陽(yáng)光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強度。
模擬太陽(yáng)光老化箱參數:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長(cháng) | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風(fēng)冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
溫濕度運行控制系統 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 大達90%RH | |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線(xiàn)制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
電話(huà)
微信掃一掃